Pour vous inscrire au basket à la Tour d’Auvergne vous devez fournir les pièces suivantes (tous les documents nécessaires peuvent être retirés au secrétariat ou téléchargés ici (sauf les demandes de mutation qui sont à retirer au secrétariat)) :
* : Un seul document à télécharger ici
Voici le tableau récapitulatif des horaires d’entraînement et les différents tarifs (pour la saison 2011-2012) :
| Catégorie | Né(e) | Entraînements | Tarif |
|---|---|---|---|
| Mini-poussin(e)s | 2003-2004 | Mercredi 10h à 11h | 120 € |
| Poussin(e)s | 2001-2002 | Mercredi 13h30 à 15h | 120 € |
| Benjamins | 1999-2000 | Mercredi 15h à 16h30 | 120 € |
| Minimes F | 1997-1998 | Mardi 18h à 19h30 | 130 € |
| Minimes G | 1997-1998 | Mercredi 16h30 à 18h | 130 € |
| Cadettes F | 1994-1996 | Mardi 18h à 19h30 | 130 € |
| Cadets M | 1994-1996 | Mercredi 18h à 19h30 | 130 € |
| Séniors G (Equipe 1) | 1993 et avant | Mardi 21h à 22h30 & Jeudi 19h30 à 21h | 130 € |
| Séniors G (Equipe 2) | 1993 et avant | Jeudi 21h à 22h30 | 130 € |
| Séniors G (Equipe 3&4) | 1993 et avant | Mercredi 19h30 à 21h | 130 € |
| Séniors F (Equipe 1) | 1993 et avant | Mardi 19h30 à 21h | 130 € |
| Séniors F (Equipe 2) | 1993 et avant | Mercredi 21h à 22h30 | 130 € |
Pour les jeunes nés entre 1993 et 1996, la région Bretagne vous fait bénéficier d’une réduction de 15 € sur votre adhésion. Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Responsable de section : Julie MIDOUX
Educateur : Matthieu MELOT
Des stages sont également organisés pendant les vacances scolaires.
Coordonnées de la Tour d’Auvergne :
La Tour d’Auvergne
8 Passage du Couëdic
B.P 60408
35004 RENNES Cedex
Téléphone : 02.99.30.10.89
Fax : 02.99.67.62.17
Mail : tourdauvergne@hotmail.com
Site internet : www.tourdauvergneasso.com
Horaires d’ouverture :
Pour vous rendre à la Tour d’Auvergne :
